计算物理 ›› 2025, Vol. 42 ›› Issue (1): 77-83.DOI: 10.19596/j.cnki.1001-246x.8806
收稿日期:
2023-07-17
出版日期:
2025-01-25
发布日期:
2025-03-08
作者简介:
马建军(1972-), 男, 博士, 副教授, 从事分子反应动力学理论研究, E-mail: mjjdlut@163.com
基金资助:
Jianjun MA(), Yong ZOU, Jianguang WU
Received:
2023-07-17
Online:
2025-01-25
Published:
2025-03-08
摘要:
采用密度泛函方法, 在MP2-(FC)/6-311+G (d, p)水平上研究外电场对CH2BrCl分子的基态结构、电偶极矩、总能量、最高占据分子轨道能级EH和最低未占据分子轨道能级EL、能隙EG、红外光谱及解离特性的影响。结果表明: 随着加在C-Br键轴方向外电场的增加, CH2BrCl分子的C-Br键长明显变长, 电偶极矩增大, 总能量及能隙随外电场的增加而减小; 外电场对分子的振动频率和红外振动强度都有不同程度的影响。分析在外电场下C-Br键解离时, 发现势阱深度随电场强度的增大而减小直至消失, 说明C-Br键的束缚能力逐渐减弱, 分子发生解离。
马建军, 邹勇, 吴建光. CH2BrCl分子在外电场作用下的光谱和解离性质[J]. 计算物理, 2025, 42(1): 77-83.
Jianjun MA, Yong ZOU, Jianguang WU. Spectra and Dissociation Properties of CH2BrCl Molecule under External Electric Field[J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2025, 42(1): 77-83.
F/a.u. | 1C | 2Br | 3Cl | 4H | 5H | Re(1C-2Br)/nm | Re(1C-3Cl)/nm | E/Hartree | μ/Debye | HOMO/a.u. | LUMO/a.u. |
0.0 | -0.478 8 | -0.071 2 | 0.123 7 | 0.212 1 | 0.214 2 | 0.193 35 | 0.176 36 | -3 071.326 4 | 1.636 1 | -0.420 1 | 0.055 4 |
0.01 | -0.480 6 | -0.070 7 | 0.125 1 | 0.181 9 | 0.244 2 | 0.193 38 | 0.176 36 | -3 071.327 9 | 1.799 8 | -0.420 2 | 0.0417 4 |
0.02 | -0.486 3 | -0.069 4 | 0.129 9 | 0.149 6 | 0.276 2 | 0.193 45 | 0.176 37 | -3 071.332 4 | 2.250 5 | -0.420 9 | 0.010 7 |
0.03 | -0.496 9 | -0.068 0 | 0.139 3 | 0.117 7 | 0.307 9 | 0.193 59 | 0.176 39 | -3 071.340 2 | 2.891 0 | -0.422 3 | -0.024 9 |
0.04 | -0.514 2 | -0.068 4 | 0.156 1 | 0.086 9 | 0.339 6 | 0.193 81 | 0.176 39 | -3 071.351 3 | 3.684 6 | -0.424 6 | -0.061 8 |
0.05 | -0.541 7 | -0.075 1 | 0.186 3 | 0.059 1 | 0.371 4 | 0.194 13 | 0.176 36 | -3 071.366 3 | 4.660 9 | -0.428 0 | -0.099 0 |
表1 不同电场下计算得到的CH2BrCl分子基态结构参数
Table 1 Ground state structure of CH2BrCl molecule under the different external electric fields
F/a.u. | 1C | 2Br | 3Cl | 4H | 5H | Re(1C-2Br)/nm | Re(1C-3Cl)/nm | E/Hartree | μ/Debye | HOMO/a.u. | LUMO/a.u. |
0.0 | -0.478 8 | -0.071 2 | 0.123 7 | 0.212 1 | 0.214 2 | 0.193 35 | 0.176 36 | -3 071.326 4 | 1.636 1 | -0.420 1 | 0.055 4 |
0.01 | -0.480 6 | -0.070 7 | 0.125 1 | 0.181 9 | 0.244 2 | 0.193 38 | 0.176 36 | -3 071.327 9 | 1.799 8 | -0.420 2 | 0.0417 4 |
0.02 | -0.486 3 | -0.069 4 | 0.129 9 | 0.149 6 | 0.276 2 | 0.193 45 | 0.176 37 | -3 071.332 4 | 2.250 5 | -0.420 9 | 0.010 7 |
0.03 | -0.496 9 | -0.068 0 | 0.139 3 | 0.117 7 | 0.307 9 | 0.193 59 | 0.176 39 | -3 071.340 2 | 2.891 0 | -0.422 3 | -0.024 9 |
0.04 | -0.514 2 | -0.068 4 | 0.156 1 | 0.086 9 | 0.339 6 | 0.193 81 | 0.176 39 | -3 071.351 3 | 3.684 6 | -0.424 6 | -0.061 8 |
0.05 | -0.541 7 | -0.075 1 | 0.186 3 | 0.059 1 | 0.371 4 | 0.194 13 | 0.176 36 | -3 071.366 3 | 4.660 9 | -0.428 0 | -0.099 0 |
图6 不同外电场下最高占据轨道能量EH、最低空轨道能量EL和能隙EG
Fig.6 Maximum occupied orbital energy EH, minimum vacant orbital energy EL and energy gap EG in different external electric fields
F/a.u. | ν1 | ν2 | ν3 | ν4 | ν5 | ν6 | ν7 | ν8 | ν9 | |
0 | ωe/cm-1 IR Inten/a.u. | 237.99 0.163 9 | 639.84 21.515 7 | 792.41 90.811 9 | 878.15 2.811 1 | 1 186.58 0.003 3 | 1 309.16 70.743 6 | 1 468.31 0.949 4 | 3 164.22 6.414 1 | 3 244.55 0.042 9 |
0.01 | ωe/cm-1 IR Inten/a.u. Inten/a.u. | 238.05 0.163 0 | 639.54 21.679 0 | 792.17 90.862 4 | 878.82 2.954 5 | 1 185.99 0.742 6 | 1 308.95 70.822 7 | 1 468.18 1.142 0 | 3 159.33 10.727 2 | 3 241.33 2.670 2 |
0.02 | ωe/cm-1 IR Inten/a.u. Inten/a.u. | 238.23 0.160 7 | 638.64 22.188 0 | 791.43 91.016 3 | 880.68 3.390 8 | 1 184.08 2.965 5 | 1 308.21 71.104 1 | 1 467.74 1.737 0 | 3 145.01 23.250 1 | 3 231.95 10.775 9 |
0.03 | ωe/cm-1 IR Inten/a.u. Inten/a.u. | 238.58 0.158 0 | 636.97 23.171 6 | 790.19 91.224 7 | 883.83 4.150 9 | 1 180.84 6.678 6 | 1 306.92 71.732 5 | 1 466.96 2.803 6 | 3 121.29 42.339 0 | 3 216.04 25.158 2 |
0.04 | ωe/cm-1 IR Inten/a.u. Inten/a.u. | 239.14 0.158 2 | 634.12 24.858 7 | 788.55 91.358 1 | 888.37 5.370 9 | 1 176.28 11.888 5 | 1 305.01 73.068 0 | 1 465.77 4.490 5 | 3 088.74 63.691 4 | 3 193.14 47.777 3 |
0.05 | ωe/cm-1 IR Inten/a.u. Inten/a.u. | 240.19 0.170 9 | 629.91 27.397 2 | 786.58 90.961 6 | 894.69 7.547 2 | 1 170.44 18.681 9 | 1 302.30 75.867 7 | 1 464.09 7.053 0 | 3 049.27 77.659 2 | 3 162.51 83.845 9 |
表2 不同外电场下CH2BrCl分子的谐振频率和红外光谱强度
Table 2 Vibration frequency and infrared spectral intensity of CH2BrCl molecule under external electric field
F/a.u. | ν1 | ν2 | ν3 | ν4 | ν5 | ν6 | ν7 | ν8 | ν9 | |
0 | ωe/cm-1 IR Inten/a.u. | 237.99 0.163 9 | 639.84 21.515 7 | 792.41 90.811 9 | 878.15 2.811 1 | 1 186.58 0.003 3 | 1 309.16 70.743 6 | 1 468.31 0.949 4 | 3 164.22 6.414 1 | 3 244.55 0.042 9 |
0.01 | ωe/cm-1 IR Inten/a.u. Inten/a.u. | 238.05 0.163 0 | 639.54 21.679 0 | 792.17 90.862 4 | 878.82 2.954 5 | 1 185.99 0.742 6 | 1 308.95 70.822 7 | 1 468.18 1.142 0 | 3 159.33 10.727 2 | 3 241.33 2.670 2 |
0.02 | ωe/cm-1 IR Inten/a.u. Inten/a.u. | 238.23 0.160 7 | 638.64 22.188 0 | 791.43 91.016 3 | 880.68 3.390 8 | 1 184.08 2.965 5 | 1 308.21 71.104 1 | 1 467.74 1.737 0 | 3 145.01 23.250 1 | 3 231.95 10.775 9 |
0.03 | ωe/cm-1 IR Inten/a.u. Inten/a.u. | 238.58 0.158 0 | 636.97 23.171 6 | 790.19 91.224 7 | 883.83 4.150 9 | 1 180.84 6.678 6 | 1 306.92 71.732 5 | 1 466.96 2.803 6 | 3 121.29 42.339 0 | 3 216.04 25.158 2 |
0.04 | ωe/cm-1 IR Inten/a.u. Inten/a.u. | 239.14 0.158 2 | 634.12 24.858 7 | 788.55 91.358 1 | 888.37 5.370 9 | 1 176.28 11.888 5 | 1 305.01 73.068 0 | 1 465.77 4.490 5 | 3 088.74 63.691 4 | 3 193.14 47.777 3 |
0.05 | ωe/cm-1 IR Inten/a.u. Inten/a.u. | 240.19 0.170 9 | 629.91 27.397 2 | 786.58 90.961 6 | 894.69 7.547 2 | 1 170.44 18.681 9 | 1 302.30 75.867 7 | 1 464.09 7.053 0 | 3 049.27 77.659 2 | 3 162.51 83.845 9 |
1 |
DOI |
2 |
|
3 |
DOI |
4 |
|
5 |
|
6 |
张秀, 吴东, 唐碧峰. CH2BrCl在265 nm光解产生的氯甲基自由基的振动内能[J]. 物理化学学报, 2012, 28(5): 1045- 1053.
|
7 |
DOI |
8 |
李静, 刘玉柱, 程启源, 等. 哈龙1211分子在外电场中的物理特性研究[J]. 原子与分子物理学报, 2017, 34(6): 1017- 1024.
DOI |
9 |
王啸卿, 刘玉柱, 李相鸿, 等. 外电场下氯甲烷的光谱和解离特性[J]. 大气与环境光学学报, 2017, 12(3): 195- 201.
|
10 |
吴永刚, 刘家兴, 刘红玲, 等. 三氯一氟甲烷分子在辐射场中的光谱性质与解离特性研究[J]. 物理学报, 2019, 68(6): 58- 66.
|
11 |
程启源, 刘玉柱, 李静, 等. 强外电场作用下CCl3F物理特性与光谱[J]. 计算物理, 2017, 34(4): 489- 494.
|
12 |
|
13 |
FRISCH M J, TRUCKS G W, SCHLEGEL H B, et al. Gaussian 09[CP]. Revision A. 02, 2009.
|
14 |
徐国亮, 朱正和, 马美仲, 等. 甲烷在外场作用下的光激发特性研究[J]. 物理学报, 2005, 54(7): 3087- 3093.
|
15 |
吴学科, 陈文经, 梁冬梅. 外电场作用下CHCl3分子的特性研究[J]. 量子光学学报, 2014, 20(1): 56- 64.
|
16 |
乃皮赛·吾买尔江, 闫好奎, 布玛丽亚·阿布力米提, 等. 外电场下CHBr3分子的光谱和解离特性[J]. 计算物理, 2022, 39(5): 624- 630.
DOI |
17 |
李亚莎, 刘国成, 刘志鹏, 等. CF4在外电场作用下分子结构及激发特性研究[J]. 量子光学学报, 2019, 25(1): 55- 65.
|
18 |
|
19 |
杜建宾, 武德起, 唐延林, 等. 外场作用下邻苯二甲酸二丁酯的分子结构和光谱研究[J]. 物理学报, 2015, 64(7): 208- 216.
|
20 |
王亚超, 林晓然, 王梅, 等. 电场下饱和甘油三酯分子特性[J]. 物理学报, 2021, 70(23): 210- 219.
|
21 |
凌智钢, 唐延林, 李涛, 等. 外电场下2, 2', 5, 5'-四氯联苯的分子结构与电子光谱[J]. 物理学报, 2023, 62(22): 133- 140.
|
22 |
吴永刚, 李世雄, 郝进欣, 等. 外电场下CdSe的基态性质和光谱特性研究[J]. 物理学报, 2015, 64(15): 63- 69.
|
23 |
李世雄, 张正平, 隆正文, 等. 硼球烯B40在外电场下的基态性质和光谱特性[J]. 物理学报, 2017, 66(10): 79- 87.
|
24 |
李世雄, 吴永刚, 令狐荣锋, 等. ZnSe在外电场下的基态性质和激发特性研究[J]. 物理学报, 2015, 64(4): 82- 89.
|
25 |
|
[1] | 唐静, 张昕阳, 江一航, 金鑫, 刘玉柱. 氯乙烷在外电场中的解离性质[J]. 计算物理, 2023, 40(6): 712-717. |
[2] | 刘启帆, 闫好奎, 布玛丽亚·阿布力米提, 向梅, 安桓, 郑敬严. 一氟二氯乙烷分子在外电场中的光谱特征和解离特性[J]. 计算物理, 2023, 40(4): 453-460. |
[3] | 乃皮赛·吾买尔江, 闫好奎, 布玛丽亚·阿布力米提, 王丹琦, 向梅, 安桓. 外电场下CHBr3分子的光谱和解离特性[J]. 计算物理, 2022, 39(5): 624-630. |
[4] | 吉航, 孙仲谋, 周卓彦, 刘玉柱. 外电场对CO分子及离子性质的调制和降解[J]. 计算物理, 2022, 39(3): 327-334. |
[5] | 周卓彦, 刘玉柱, 陈宇, 张昕阳, 孙卓怡. 丙烯醛在外电场中的解离性质[J]. 计算物理, 2021, 38(6): 722-728. |
[6] | 王啸卿, 刘玉柱, 尹文怡, 李金花. 电场作用下溴甲烷的光谱和解离特性[J]. 计算物理, 2018, 35(5): 619-625. |
[7] | 何君博, 刘玉柱, 林华, 葛英健, 韩顺. 外电场作用下黄曲霉素B1的分子结构和光谱[J]. 计算物理, 2018, 35(3): 335-342. |
[8] | 张翔云, 刘玉柱, 尹文怡, 马馨宇, 秦朝朝. 外电场作用下BrCl分子的物理特性与光谱[J]. 计算物理, 2018, 35(2): 230-234. |
[9] | 程启源, 刘玉柱, 李静, 张巍, 陈飞, 林华, 秦朝朝. 强外电场作用下CCl3F物理特性与光谱[J]. 计算物理, 2017, 34(4): 489-494. |
[10] | 伍冬兰, 涂娟, 万慧军, 曾学锋, 谢安东. 外电场下BH分子势能函数[J]. 计算物理, 2014, 31(1): 115-120. |
[11] | 郭文录, 饶倩, 张秀荣. PtIrn0,±(n=1~5)团簇电子结构与振动光谱的理论研究[J]. 计算物理, 2012, 29(6): 921-930. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||
版权所有 © 《计算物理》编辑部
地址:北京市海淀区丰豪东路2号 邮编:100094 E-mail:jswl@iapcm.ac.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发