Chinese Journal of Computational Physics ›› 2022, Vol. 39 ›› Issue (2): 244-252.DOI: 10.19596/j.cnki.1001-246x.8386
• Research Reports • Previous Articles
Lihong TANG1(), Zongmei HE1, Yanli YAO2
Received:
2021-04-27
Online:
2022-03-25
Published:
2022-06-24
Lihong TANG, Zongmei HE, Yanli YAO. Dynamical Analysis and Circuit Implementation of a Memristive Hopfield Neural Network[J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2022, 39(2): 244-252.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cjcp.org.cn/EN/10.19596/j.cnki.1001-246x.8386
Fig.4 Attractors of the memristive Hopfield neural network (a) Coexisting period-1 attractors (k=0.7); (b) Coexisting double scroll attractors and periodic attractors (k=1); (c) Coexisting period-3 attractors and period-1 attractors (k=1.4); (d) Coexisting single scroll attractors and periodic attractors (k=1.65)
Fig.6 Coexisting chaotic and periodic attractors related to initial values z(0) (a) Coexisting chaotic attractors on x1-x2-z three-dimensional view; (b) Coexisting chaotic attractors on x1-z plan view; (c) Coexisting periodic attractors on x1-x2-z three-dimensional view; (d) Coexisting periodic attractors on x1-z plan view
1 |
DOI |
2 |
朱航涛, 王丽丹, 段书凯, 等. 基于神经元晶体管和忆阻器的Hopfield神经网络及其在联想记忆中的应用[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2018, 40 (2): 157- 166.
|
3 |
周瑞, 周立群. 一类具比例时滞Hopfield神经网络的全局渐近稳定性[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2019, 49 (5): 716- 722.
|
4 |
陈墨, 陈成杰, 包伯成, 等. 忆阻Hopfield神经网络的初值敏感动力学[J]. 电子与信息学报, 2020, 42 (4): 870- 877.
|
5 |
DOI |
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
DOI |
10 |
DOI |
11 |
肖建, 张粮, 张子恒, 等. 一种基于多态忆阻器的电压型神经网络电路[J]. 微电子学, 2020, 50 (3): 331- 338.
|
12 |
|
13 |
王春华, 蔺海荣, 孙晶如, 等. 基于忆阻器的混沌、存储器及神经网络电路研究进展[J]. 电子与信息学报, 2020, 42 (4): 795- 810.
|
14 |
DOI |
15 |
DOI |
16 |
DOI |
17 |
DOI |
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
DOI |
23 |
|
24 |
DOI |
[1] | Guozheng WU, Fajie WANG, Suifu CHENG, Chengxin ZHANG. Numerical Simulation of Forward and Inverse Problems of Internal Sound Field Based on Physics-informed Neural Network [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2022, 39(6): 687-698. |
[2] | Cong XIAO, Shicheng ZHANG, Xinfang MA, Tong ZHOU, Tengfei HOU. Model-reduced Autoregressive Neural Network for Parameter Inversion [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2022, 39(5): 564-578. |
[3] | Lihong TANG, Zongmei HE, Yanli YAO. Magnetic Induction HR Neuron with Hidden Extreme Multistability and Its Circuit Implementation [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2022, 39(5): 589-597. |
[4] | Can HUANG, Leng TIAN, Heng-li WANG, Jia-xin WANG, Li-li JIANG. A Single Well Production Forecasting Model of Reservoir Based on Conditional Generative Adversarial Net [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2022, 39(4): 465-478. |
[5] | Ya-qiong JIA, Bin YU. Differential Chaos Shift Keying Secure Communication System Based on Repeated Chaotic Spreading Sequence [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2022, 39(4): 491-497. |
[6] | Yingdong LU, Duqu WEI. Power System Chaos Prediction Based on DLSTM with Genetic Attention Mechanism [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2022, 39(3): 371-378. |
[7] | Jian PAN, Zhaoli GUO, Songze CHEN. A Compound Neural Network for Learning Partial Differential Equations from Noisy Data [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2022, 39(2): 223-232. |
[8] | Hong LI, Lixin ZHANG, Yan REN, Ming GAO, Jingnan LIU. Prediction of Water Temperature of Mixed-flow Closed Cooling Tower Based on BP Neural Network and Grey Correlation Analysis [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2022, 39(1): 53-59. |
[9] | Jia LUO, Liang SUN, Yinhu QIAO. Dynamical Analysis and Circuit Implementation of a Memristor Synapse-coupled Ring Hopfield Neural Network [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2022, 39(1): 109-117. |
[10] | Shuyu ZHENG, Jiazhen PENG, Xianmei ZHANG, Erbing XUE, Limin YU. Prediction of Energy Confinement Time in Tokamak Based on Neural Networks [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2021, 38(4): 423-430. |
[11] | Jing BAI, Zhijing HUANG, Guoning TANG. Terminating Arrhythmia by Using Motion Controller [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2021, 38(3): 352-360. |
[12] | KANG Zhijun, CANG Shijian, LI Yue. A Conservative-chaos-based Key Distribution Protocol and Image Encryption Algorithm [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2021, 38(2): 231-243. |
[13] | ZHAO Ming, WANG Ke, YU Duanmin. Ruelle-Takens Chaotic Natural Convection in a Horizontal Annulus with an Internally Slotted Circle [J]. CHINESE JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS, 2020, 37(6): 667-676. |
[14] | ZHOU Qian, WEI Duqu. Firing Activity of Memristive Neural Network Under Field Coupling [J]. CHINESE JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS, 2020, 37(6): 750-756. |
[15] | XUE Wei, ZHANG Yongchao. Application of Conservative Hyperchaos in Digital Image Encryption [J]. CHINESE JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS, 2020, 37(4): 497-504. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
Copyright © Chinese Journal of Computational Physics
E-mail: jswl@iapcm.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co., Ltd.