Chinese Journal of Computational Physics ›› 2023, Vol. 40 ›› Issue (1): 106-116.DOI: 10.19596/j.cnki.1001-246x.8547
• Research Reports • Previous Articles Next Articles
Liang SUN1(), Jia LUO1, Yinhu QIAO2
Received:
2022-04-22
Online:
2023-01-25
Published:
2023-07-04
Liang SUN, Jia LUO, Yinhu QIAO. Initial Offset Boosting Dynamics in A Memristive Hopfield Neural Network and Its Application in Image Encryption[J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2023, 40(1): 106-116.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cjcp.org.cn/EN/10.19596/j.cnki.1001-246x.8547
Fig.1 Memristor v-i curve related to input signal amplitude/frequency (a) F = 0.2, pinched hysteresis loops at different amplitudes; (b) A=2, pinched hysteresis loops at different frequencies
线平衡点 | 特征值 | 平衡点稳定性 |
(0, 0, 0, 0, 0) | -1, 0.32±6.312j, 0.929 9±3.331 7j | 不稳定鞍焦 |
(0, ±0.058 44, ±0.322 759, 0, ±3.12) | -1, 0.276 9±6.06j, 0.899 8±3.255 6j | 不稳定鞍焦 |
(0, 0.043 198, 0.731 52, 0, ±6.24) | -1, -0.155 67±5.064 7j, 0.801 18±3.180 5j | 不稳定鞍焦 |
(0, 0.067 25, 0.652 4, 0, ±9.36) | -1, 0.365 2±1.974 6j, 0.956 3±3.575 6j | 不稳定鞍焦 |
(0, ±0.086 47, ±1.102 1, 0, ±12.48) | -1, 1.103 25±3.258 9j, 3.538, -5.59 | 不稳定鞍焦 |
Table 1 Equilibrium points, eigenvalues, and stabilities of memristive HNN
线平衡点 | 特征值 | 平衡点稳定性 |
(0, 0, 0, 0, 0) | -1, 0.32±6.312j, 0.929 9±3.331 7j | 不稳定鞍焦 |
(0, ±0.058 44, ±0.322 759, 0, ±3.12) | -1, 0.276 9±6.06j, 0.899 8±3.255 6j | 不稳定鞍焦 |
(0, 0.043 198, 0.731 52, 0, ±6.24) | -1, -0.155 67±5.064 7j, 0.801 18±3.180 5j | 不稳定鞍焦 |
(0, 0.067 25, 0.652 4, 0, ±9.36) | -1, 0.365 2±1.974 6j, 0.956 3±3.575 6j | 不稳定鞍焦 |
(0, ±0.086 47, ±1.102 1, 0, ±12.48) | -1, 1.103 25±3.258 9j, 3.538, -5.59 | 不稳定鞍焦 |
Fig.5 Attractors of the memristive HNN under different parameter μ (a) chaotic attractor at μ=0.1, (b) chaotic attractor at μ=1, (c) periodic attractor at μ=1.255, (d) chaotic attractor at μ=1.5, (e) quasi-periodic attractor at μ=1.8, (f) chaotic attractor with μ=1.89
图片 | 水平相关系数 | 垂直相关系数 | 对角相关系数 | 信息裔 |
Lena原始图 | 0.970 303 | 0.941 693 | 0.925 557 | 7.374 0 |
Lena加密图 | - 0.001 030 | 0.001 724 | 0.002 602 | 7.997 4 |
Peppers原始图 | 0.971 015 | 0.965 136 | 0.943 933 | 7.570 3 |
Peppers加密图 | 0.001 820 | - 0.000 987 | 0.002 412 | 7.997 7 |
Baboon原始图 | 0.822 077 | 0.859 746 | 0.770 734 | 7.257 7 |
Baboon加密图 | - 0.002 623 | - 0.001 277 5 | - 0.005 794 | 7.997 4 |
Table 2 Correlation coefficients and information entropies of original images and encrypted images
图片 | 水平相关系数 | 垂直相关系数 | 对角相关系数 | 信息裔 |
Lena原始图 | 0.970 303 | 0.941 693 | 0.925 557 | 7.374 0 |
Lena加密图 | - 0.001 030 | 0.001 724 | 0.002 602 | 7.997 4 |
Peppers原始图 | 0.971 015 | 0.965 136 | 0.943 933 | 7.570 3 |
Peppers加密图 | 0.001 820 | - 0.000 987 | 0.002 412 | 7.997 7 |
Baboon原始图 | 0.822 077 | 0.859 746 | 0.770 734 | 7.257 7 |
Baboon加密图 | - 0.002 623 | - 0.001 277 5 | - 0.005 794 | 7.997 4 |
NPCR(Lena/Peppers/Baboon) | UACI(Lena/Peppers/Baboon) | |
Ref.[ | 99.58/--/-- | 33.64/--/-- |
Ref.[ | 99.65/99.84/-- | 33.64/33.68/-- |
Ref.[ | 99.606 3/--/99.609 4 | 33.295 8/--/33.328 2 |
本文 | 99.694 8/99.827 5/99.689 2 | 33.651 8/33.680 2/33.692 1 |
Table 3 Test results of NPCR and UACI
NPCR(Lena/Peppers/Baboon) | UACI(Lena/Peppers/Baboon) | |
Ref.[ | 99.58/--/-- | 33.64/--/-- |
Ref.[ | 99.65/99.84/-- | 33.64/33.68/-- |
Ref.[ | 99.606 3/--/99.609 4 | 33.295 8/--/33.328 2 |
本文 | 99.694 8/99.827 5/99.689 2 | 33.651 8/33.680 2/33.692 1 |
1 |
DOI |
2 |
DOI |
3 |
|
4 |
曲良辉, 都琳, 胡海威, 等. 电磁刺激对FHN神经元系统的调控作用[J]. 动力学与控制学报, 2020, 18 (1): 40- 48.
|
5 |
|
6 |
|
7 |
DOI |
8 |
|
9 |
|
10 |
DOI |
11 |
王春华, 蔺海荣, 孙晶如, 等. 基于忆阻器的混沌、存储器及神经网络电路研究进展[J]. 电子与信息学报, 2020, 42 (4): 795- 810.
|
12 |
陈墨, 陈成杰, 包伯成, 等. 忆阻突触耦合Hopfield神经网络的初值敏感动力学[J]. 电子与信息学报, 2020, 42 (4): 870- 877.
|
13 |
蒋欣, 王光义, 周玮. 忆阻Hopfield神经网络的混沌特性研究[J]. 杭州电子科技大学学报(自然科学版), 2022, 42 (2): 1- 7.
|
14 |
|
15 |
DOI |
16 |
|
17 |
|
18 |
DOI |
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
|
23 |
|
24 |
|
[1] | Wenxin CAO, Duqu WEI. Chaos Prediction of Motor System Based on NG-RC [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2023, 40(4): 519-526. |
[2] | Lijun LIU, Duqu WEI. Synchronization of Memristive Rulkov Neural Networks [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2023, 40(3): 389-400. |
[3] | Lihong TANG, Zongmei HE, Yanli YAO. Magnetic Induction HR Neuron with Hidden Extreme Multistability and Its Circuit Implementation [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2022, 39(5): 589-597. |
[4] | Ya-qiong JIA, Bin YU. Differential Chaos Shift Keying Secure Communication System Based on Repeated Chaotic Spreading Sequence [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2022, 39(4): 491-497. |
[5] | Yingdong LU, Duqu WEI. Power System Chaos Prediction Based on DLSTM with Genetic Attention Mechanism [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2022, 39(3): 371-378. |
[6] | Lihong TANG, Zongmei HE, Yanli YAO. Dynamical Analysis and Circuit Implementation of a Memristive Hopfield Neural Network [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2022, 39(2): 244-252. |
[7] | Jia LUO, Liang SUN, Yinhu QIAO. Dynamical Analysis and Circuit Implementation of a Memristor Synapse-coupled Ring Hopfield Neural Network [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2022, 39(1): 109-117. |
[8] | Jing BAI, Zhijing HUANG, Guoning TANG. Terminating Arrhythmia by Using Motion Controller [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2021, 38(3): 352-360. |
[9] | KANG Zhijun, CANG Shijian, LI Yue. A Conservative-chaos-based Key Distribution Protocol and Image Encryption Algorithm [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2021, 38(2): 231-243. |
[10] | ZHAO Ming, WANG Ke, YU Duanmin. Ruelle-Takens Chaotic Natural Convection in a Horizontal Annulus with an Internally Slotted Circle [J]. CHINESE JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS, 2020, 37(6): 667-676. |
[11] | XUE Wei, ZHANG Yongchao. Application of Conservative Hyperchaos in Digital Image Encryption [J]. CHINESE JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS, 2020, 37(4): 497-504. |
[12] | LIU Lihua, WEI Duqu, ZHANG Bo. Synchronization Control of Chaos in Complex Motor Networks with Small-world Topology Based on Dynamic Relaying [J]. CHINESE JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS, 2018, 35(6): 750-756. |
[13] | LIU Di, YANG Fangyan, ZHOU Guopeng, LI Qingdu, LIAO Xiaoxin. Dynamical Behavior Analysis of a Class of 4D Memristive Chaotic System [J]. CHINESE JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS, 2018, 35(4): 458-468. |
[14] | WANG Wei, ZENG Yicheng, CHEN Zheng, SUN Ruiting. Coexisting Attractors and Hopf Bifurcation in Floating Memristors Based Chaotic Circuit [J]. CHINESE JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS, 2017, 34(6): 747-756. |
[15] | LIANG Xiao, WANG Ruili. Mixed Uncertainty Quantification of Blast Wave Problem [J]. CHINESE JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS, 2017, 34(5): 574-582. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
Copyright © Chinese Journal of Computational Physics
E-mail: jswl@iapcm.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co., Ltd.