计算物理 ›› 2022, Vol. 39 ›› Issue (6): 666-676.DOI: 10.19596/j.cnki.1001-246x.8495
收稿日期:
2021-12-21
出版日期:
2022-11-25
发布日期:
2023-04-01
通讯作者:
戴厚平
作者简介:
冯舒婷(1997-), 女, 硕士研究生, 研究方向为微分方程数值解, E-mail: fst202111@163.com
Shuting FENG(), Houping DAI*(
), Tongzheng SONG
Received:
2021-12-21
Online:
2022-11-25
Published:
2023-04-01
Contact:
Houping DAI
摘要:
提出一种二维空间分数阶反应扩散方程组的格子Boltzmann方法, 对方程组的分数阶积分项进行离散化处理。通过Chapman-Enskog多尺度技术和Taylor展开技术, 从所建立的模型中恢复出二维空间分数阶反应扩散方程组, 推导出各个速度方向上的平衡态分布函数。通过数值算例对所构造的LB模型进行检验, 数值计算结果与算例的精确解吻合较好。
冯舒婷, 戴厚平, 宋通政. 二维空间分数阶反应扩散方程组的格子Boltzmann方法[J]. 计算物理, 2022, 39(6): 666-676.
Shuting FENG, Houping DAI, Tongzheng SONG. Lattice Boltzmann Method for Two-dimensional Fractional Reaction-Diffusion Equations[J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2022, 39(6): 666-676.
图1 精确解和LBM数值解的演化(a) u的精确解;(b) u的数值解;(c) v的精确解;(d) v的数值解
Fig.1 Evolution of exact solutions and LBM numerical solutions (a) exact solution of u; (b) numerical solution of u; (c) exact solution of v; (d) numerical solution of v
T | GRE(N, M, Δt, u) | GRE(N, M, Δt, v) | CPU/s |
0.2 | 2.052 3 × 10-4 | 2.960 8 × 10-4 | 14.1 |
0.4 | 5.730 8 × 10-5 | 2.115 2 × 10-4 | 25.5 |
0.6 | 1.686 1 × 10-4 | 1.265 0 × 10-4 | 35.8 |
0.8 | 3.499 2 × 10-4 | 6.430 0 × 10-5 | 47.1 |
1 | 5.496 1 × 10-4 | 7.912 7 × 10-5 | 58.9 |
表1 不同时间T下的GRE与CPU时间
Table 1 The global relative error and CPU at different moments
T | GRE(N, M, Δt, u) | GRE(N, M, Δt, v) | CPU/s |
0.2 | 2.052 3 × 10-4 | 2.960 8 × 10-4 | 14.1 |
0.4 | 5.730 8 × 10-5 | 2.115 2 × 10-4 | 25.5 |
0.6 | 1.686 1 × 10-4 | 1.265 0 × 10-4 | 35.8 |
0.8 | 3.499 2 × 10-4 | 6.430 0 × 10-5 | 47.1 |
1 | 5.496 1 × 10-4 | 7.912 7 × 10-5 | 58.9 |
α | N | GRE(N, M, Δt, u) | Order1(u) | GRE(N, M, Δt, v) | Order1(v) |
1.1 | 4 | 6.183 8 × 10-2 | 6.434 2 × 10-2 | ||
8 | 1.970 4 × 10-2 | 1.650 0 | 2.175 6 × 10-2 | 1.564 3 | |
16 | 4.885 2 × 10-3 | 2.012 0 | 6.162 1 × 10-3 | 1.819 9 | |
32 | 8.444 8 × 10-4 | 2.532 3 | 1.560 9 × 10-3 | 1.981 0 | |
64 | 2.409 2 × 10-4 | 1.809 5 | 3.051 2 × 10-4 | 2.354 9 | |
1.3 | 4 | 6.353 8 × 10-2 | 6.438 9 × 10-2 | ||
8 | 2.097 4 × 10-2 | 1.599 0 | 2.183 6 × 10-2 | 1.560 1 | |
16 | 5.581 2 × 10-3 | 1.910 0 | 6.246 6 × 10-3 | 1.805 6 | |
32 | 1.157 5 × 10-3 | 2.269 6 | 1.633 2 × 10-3 | 1.935 4 | |
64 | 1.994 9 × 10-4 | 2.536 6 | 3.606 0 × 10-4 | 2.179 2 | |
1.5 | 4 | 6.448 4 × 10-2 | 6.442 7 × 10-2 | ||
8 | 2.184 1 × 10-2 | 1.561 9 | 2.192 5 × 10-2 | 1.555 1 | |
16 | 6.174 5 × 10-3 | 1.822 6 | 6.359 5 × 10-3 | 1.785 6 | |
32 | 1.508 5 × 10-3 | 2.033 2 | 1.746 7 × 10-3 | 1.864 3 | |
64 | 2.393 2 × 10-4 | 2.656 1 | 4.619 3 × 10-4 | 1.918 9 |
表2 不同分数阶阶数α下的全局相对误差GRE与收敛阶Order
Table 2 Error analysis and convergence rate under different α
α | N | GRE(N, M, Δt, u) | Order1(u) | GRE(N, M, Δt, v) | Order1(v) |
1.1 | 4 | 6.183 8 × 10-2 | 6.434 2 × 10-2 | ||
8 | 1.970 4 × 10-2 | 1.650 0 | 2.175 6 × 10-2 | 1.564 3 | |
16 | 4.885 2 × 10-3 | 2.012 0 | 6.162 1 × 10-3 | 1.819 9 | |
32 | 8.444 8 × 10-4 | 2.532 3 | 1.560 9 × 10-3 | 1.981 0 | |
64 | 2.409 2 × 10-4 | 1.809 5 | 3.051 2 × 10-4 | 2.354 9 | |
1.3 | 4 | 6.353 8 × 10-2 | 6.438 9 × 10-2 | ||
8 | 2.097 4 × 10-2 | 1.599 0 | 2.183 6 × 10-2 | 1.560 1 | |
16 | 5.581 2 × 10-3 | 1.910 0 | 6.246 6 × 10-3 | 1.805 6 | |
32 | 1.157 5 × 10-3 | 2.269 6 | 1.633 2 × 10-3 | 1.935 4 | |
64 | 1.994 9 × 10-4 | 2.536 6 | 3.606 0 × 10-4 | 2.179 2 | |
1.5 | 4 | 6.448 4 × 10-2 | 6.442 7 × 10-2 | ||
8 | 2.184 1 × 10-2 | 1.561 9 | 2.192 5 × 10-2 | 1.555 1 | |
16 | 6.174 5 × 10-3 | 1.822 6 | 6.359 5 × 10-3 | 1.785 6 | |
32 | 1.508 5 × 10-3 | 2.033 2 | 1.746 7 × 10-3 | 1.864 3 | |
64 | 2.393 2 × 10-4 | 2.656 1 | 4.619 3 × 10-4 | 1.918 9 |
图2 精确解和LBM数值解的演化(a) u的精确解;(b) u的数值解;(c) v的精确解;(d) v的数值解
Fig.2 Evolution of exact solutions and LBM numerical solutions (a) exact solution of u; (b) numerical solution of u; (c) exact solution of v; (d) numerical solution of v
T | α=1.1 | α=1.3 | α=1.5 | α=1.7 | α=1.9 |
0.2 | 5.826 5 × 10-4 | 5.879 4 × 10-4 | 5.958 1 × 10-4 | 6.088 1 × 10-4 | 6.329 9 × 10-4 |
0.4 | 5.136 5 × 10-4 | 5.243 1 × 10-4 | 5.400 8 × 10-4 | 5.660 8 × 10-4 | 6.144 6 × 10-4 |
0.6 | 4.285 4 × 10-4 | 4.445 7 × 10-4 | 4.681 5 × 10-4 | 5.069 4 × 10-4 | 5.792 2 × 10-4 |
0.8 | 3.266 8 × 10-4 | 3.481 1 × 10-4 | 3.794 1 × 10-4 | 4.307 6 × 10-4 | 5.265 5 × 10-4 |
1.0 | 2.515 0 × 10-4 | 2.608 2 × 10-4 | 2.818 1 × 10-4 | 3.364 5 × 10-4 | 4.562 3 × 10-4 |
表3 不同时间T和不同α下u的GRE
Table 3 Global relative error at different time under different α
T | α=1.1 | α=1.3 | α=1.5 | α=1.7 | α=1.9 |
0.2 | 5.826 5 × 10-4 | 5.879 4 × 10-4 | 5.958 1 × 10-4 | 6.088 1 × 10-4 | 6.329 9 × 10-4 |
0.4 | 5.136 5 × 10-4 | 5.243 1 × 10-4 | 5.400 8 × 10-4 | 5.660 8 × 10-4 | 6.144 6 × 10-4 |
0.6 | 4.285 4 × 10-4 | 4.445 7 × 10-4 | 4.681 5 × 10-4 | 5.069 4 × 10-4 | 5.792 2 × 10-4 |
0.8 | 3.266 8 × 10-4 | 3.481 1 × 10-4 | 3.794 1 × 10-4 | 4.307 6 × 10-4 | 5.265 5 × 10-4 |
1.0 | 2.515 0 × 10-4 | 2.608 2 × 10-4 | 2.818 1 × 10-4 | 3.364 5 × 10-4 | 4.562 3 × 10-4 |
T | β=1.1 | β=1.3 | β=1.5 | β=1.7 | β=1.9 |
0.2 | 9.453 0 × 10-5 | 8.199 4 × 10-5 | 6.534 1 × 10-5 | 4.626 4 × 10-5 | 5.141 0 × 10-5 |
0.4 | 2.472 2 × 10-4 | 2.223 3 × 10-4 | 1.874 1 × 10-4 | 1.381 9 × 10-4 | 1.089 5 × 10-4 |
0.6 | 4.791 8 × 10-4 | 4.402 4 × 10-4 | 3.854 3 × 10-4 | 3.014 4 × 10-4 | 2.041 9 × 10-4 |
0.8 | 8.382 4 × 10-4 | 7.826 8 × 10-4 | 7.034 6 × 10-4 | 5.804 2 × 10-4 | 3.912 8 × 10-4 |
1.0 | 1.444 3 × 10-3 | 1.366 5 × 10-3 | 1.252 1 × 10-3 | 1.077 8 × 10-3 | 7.732 5 × 10-4 |
表4 不同时间T和不同β下v的GRE
Table 4 Global relative error at different time under different β
T | β=1.1 | β=1.3 | β=1.5 | β=1.7 | β=1.9 |
0.2 | 9.453 0 × 10-5 | 8.199 4 × 10-5 | 6.534 1 × 10-5 | 4.626 4 × 10-5 | 5.141 0 × 10-5 |
0.4 | 2.472 2 × 10-4 | 2.223 3 × 10-4 | 1.874 1 × 10-4 | 1.381 9 × 10-4 | 1.089 5 × 10-4 |
0.6 | 4.791 8 × 10-4 | 4.402 4 × 10-4 | 3.854 3 × 10-4 | 3.014 4 × 10-4 | 2.041 9 × 10-4 |
0.8 | 8.382 4 × 10-4 | 7.826 8 × 10-4 | 7.034 6 × 10-4 | 5.804 2 × 10-4 | 3.912 8 × 10-4 |
1.0 | 1.444 3 × 10-3 | 1.366 5 × 10-3 | 1.252 1 × 10-3 | 1.077 8 × 10-3 | 7.732 5 × 10-4 |
Δt | GRE(N, M, Δt, u) | Order2(u) | GRE(N, M, Δt, v) | Order2(v) |
0.1 | 4.619 0 × 10-2 | 5.383 5 × 10-2 | ||
0.05 | 2.331 0 × 10-2 | 0.986 6 | 2.483 8 × 10-2 | 1.116 0 |
0.025 | 1.151 5 × 10-2 | 1.017 4 | 1.138 3 × 10-2 | 1.125 7 |
0.012 5 | 5.532 6 × 10-3 | 1.057 5 | 4.972 5 × 10-3 | 1.194 8 |
0.006 25 | 2.573 0 × 10-3 | 1.104 5 | 1.984 2 × 10-3 | 1.325 4 |
表5 不同时间步长下的GRE及其收敛阶
Table 5 Global relative error and convergence rate at different time steps
Δt | GRE(N, M, Δt, u) | Order2(u) | GRE(N, M, Δt, v) | Order2(v) |
0.1 | 4.619 0 × 10-2 | 5.383 5 × 10-2 | ||
0.05 | 2.331 0 × 10-2 | 0.986 6 | 2.483 8 × 10-2 | 1.116 0 |
0.025 | 1.151 5 × 10-2 | 1.017 4 | 1.138 3 × 10-2 | 1.125 7 |
0.012 5 | 5.532 6 × 10-3 | 1.057 5 | 4.972 5 × 10-3 | 1.194 8 |
0.006 25 | 2.573 0 × 10-3 | 1.104 5 | 1.984 2 × 10-3 | 1.325 4 |
T | GRE(N, M, Δt, u) | GRE(N, M, Δt, v) |
0.2 | 7.215 3 × 10-4 | 8.208 9 × 10-5 |
0.4 | 7.928 4 × 10-4 | 1.455 0 × 10-4 |
0.6 | 8.474 5 × 10-4 | 2.153 3 × 10-4 |
0.8 | 8.894 6 × 10-4 | 3.465 4 × 10-4 |
1 | 9.254 5 × 10-4 | 6.966 4 × 10-4 |
表6 不同时间T下的GRE
Table 6 Global relative error(GRE) at different moments(T)
T | GRE(N, M, Δt, u) | GRE(N, M, Δt, v) |
0.2 | 7.215 3 × 10-4 | 8.208 9 × 10-5 |
0.4 | 7.928 4 × 10-4 | 1.455 0 × 10-4 |
0.6 | 8.474 5 × 10-4 | 2.153 3 × 10-4 |
0.8 | 8.894 6 × 10-4 | 3.465 4 × 10-4 |
1 | 9.254 5 × 10-4 | 6.966 4 × 10-4 |
1 |
DOI |
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
DOI |
6 |
|
7 |
DOI |
8 |
DOI |
9 |
|
10 |
DOI |
11 |
DOI |
12 |
DOI |
13 |
DOI |
14 |
DOI |
15 |
DOI |
16 |
DOI |
17 |
DOI |
18 |
DOI |
19 |
DOI |
20 |
何雅玲, 王勇, 李庆. 格子Boltzmann方法的理论及应用[M]. 北京: 科学出版社, 2009: 1- 237.
|
21 |
郭照立, 郑楚光, 李青, 等. 流体动力学的格子Boltzmann方法[M]. 武汉: 湖北科学技术出版社, 2002: 1- 166.
|
22 |
DOI |
23 |
DOI |
24 |
DOI |
25 |
DOI |
26 |
DOI |
27 |
DOI |
28 |
|
29 |
DOI |
30 |
DOI |
31 |
|
32 |
|
33 |
李梦军, 戴厚平, 魏雪丹, 等. 空间分数阶电报方程的格子Boltzmann方法[J]. 应用数学和力学, 2021, 42 (5): 522- 530.
|
34 |
DOI |
35 |
DOI |
36 |
DOI |
[1] | 刘嘉鑫, 郑林, 张贝豪. 多孔介质方腔内双扩散自然对流熵产的格子Boltzmann模拟[J]. 计算物理, 2022, 39(5): 549-563. |
[2] | 林品亮, 冯欢欢, 董宇红. 具有多孔介质覆面层的柱体绕流流场分析[J]. 计算物理, 2022, 39(4): 418-426. |
[3] | 张巧玲, 景何仿. 三维曲面腔顶盖驱动流的MRT-LBM研究[J]. 计算物理, 2022, 39(4): 427-439. |
[4] | 陈露, 高明, 梁佳, 王东民, 赵玉刚, 章立新. 润湿梯度作用下液滴在倾斜表面向上运动的格子Boltzmann模拟[J]. 计算物理, 2021, 38(6): 672-682. |
[5] | 魏雪丹, 戴厚平, 李梦军, 郑洲顺. 一维空间Riesz分数阶对流扩散方程的格子Boltzmann方法[J]. 计算物理, 2021, 38(6): 683-692. |
[6] | 娄钦, 汤升, 王浩原. 基于格子Boltzmann大密度比模型的多孔介质内气泡动力学行为数值模拟[J]. 计算物理, 2021, 38(3): 289-300. |
[7] | 梁佳, 高明, 陈露, 王东民, 章立新. 液滴撞击不同湿润性固壁面上静止液滴的格子Boltzmann研究[J]. 计算物理, 2021, 38(3): 313-323. |
[8] | 袁俊杰, 叶欣, 单彦广. 格子Boltzmann方法模拟填充纳米流体三角形腔内的自然对流[J]. 计算物理, 2021, 38(1): 57-68. |
[9] | 王坚毅, 潘振海, 吴慧英. 微通道内椭球颗粒惯性聚焦行为数值研究[J]. 计算物理, 2020, 37(6): 677-686. |
[10] | 唐古月, 娄钦, 李凌. 格子Boltzmann方法分析加热尺寸和瑞利数对可变形开口腔内自然对流的影响[J]. 计算物理, 2020, 37(3): 263-276. |
[11] | 胡玉, 孙涛. 三维格子Boltzmann方法研究上升双气泡的运动特性[J]. 计算物理, 2020, 37(3): 277-283. |
[12] | 居隆, 张春华, 陈松泽, 郭照立. 多孔介质中非等温互溶流体驱替过程的格子Boltzmann研究[J]. 计算物理, 2019, 36(6): 648-658. |
[13] | 孙涛, 刘志斌, 范伟, 秦海杰. 过热液体中蒸汽泡上升过程的格子Boltzmann三维数值模拟[J]. 计算物理, 2019, 36(6): 659-664. |
[14] | 穆知雨, 刘振宇, 吴慧英. 微尺度稀薄效应下颗粒沉降的格子Boltzmann方法模拟[J]. 计算物理, 2019, 36(4): 395-402. |
[15] | 娄钦, 臧晨强, 王浩原, 李凌. 微通道内不混溶气液两相二氧化碳界面动力学行为的格子Boltzmann研究[J]. 计算物理, 2019, 36(2): 153-164. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||
版权所有 © 《计算物理》编辑部
地址:北京市海淀区丰豪东路2号 邮编:100094 E-mail:jswl@iapcm.ac.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发